| نامعلوم | | |
سایر | موتوژن تبریز | شیل ایران | نیرو تهویه آلفا |
- | موتور گیربکس بشقابی | - | - |
- | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
سایر | موتوژن تبریز | شیل ایران | نیرو تهویه آلفا |
- | 1000 دور1500 دور3000 دور750 دور | تک فازدو پلسه فاز | - |
- | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
سایر | موتوژن تبریز | شیل ایران | نیرو تهویه آلفا |
گازوئیل/ گاز طبیعی | گازوئیل/ گاز طبیعی | گازوئیل/ گاز طبیعی | گازوئیل/ گاز طبیعی |
60000 کیلوکالری در ساعت | 60000 کیلوکالری در ساعت | 60000 کیلوکالری در ساعت | 60000 کیلوکالری در ساعت |
6 لیتر بر ساعت/6.3 مترمکعب بر ساعت | 6 لیتر بر ساعت/6.3 مترمکعب بر ساعت | 6 لیتر بر ساعت/6.3 مترمکعب بر ساعت | 6 لیتر بر ساعت/6.3 مترمکعب بر ساعت |
500 تا 1500 مترمکعب | 500 تا 1500 مترمکعب | 500 تا 1500 مترمکعب | 500 تا 1500 مترمکعب |
5000 مترمکعب بر ساعت | 5000 مترمکعب بر ساعت | 5000 مترمکعب بر ساعت | 5000 مترمکعب بر ساعت |
طول 55
عرض 150
ارتفاع 95 | طول 55
عرض 150
ارتفاع 95 | طول 55
عرض 150
ارتفاع 95 | طول 55
عرض 150
ارتفاع 95 |
85 کیلوگرم | 85 کیلوگرم | 85 کیلوگرم | 85 کیلوگرم |
100 لیتر | 100 لیتر | 100 لیتر | 100 لیتر |
- | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
سایر | موتوژن تبریز | شیل ایران | نیرو تهویه آلفا |