

۳۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار
این جت هیتر جت معمولا در محیط های صنعتی و مشاغی مانند صنایع مرغداری، دامداری، کارگاه های صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد. جت هیتر با تولید انرژی گرمایی سبب گرم شدن محیط می شود.
جت هیتر گاز سوز DAT ؛ یکی از مدل های تجهیزات گرمایشیِ صنعتی است که بعنوان نسل جدید بخاری های صنعتی شناخته می شود. جت هیتر ها معمولا در محیط های صنعتی و مشاغی مانند صنایع مرغداری، دامداری، کارگاه های صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند. جت هیتر با تولید انرژی گرمایی سبب گرم شدن محیط می شود.
جت هیتر ها بر اساس نوع استفاده، نوع سوخت و غیره به دسته های متفاوتی تقسیم بندی می شوند.
به جت هیتر گازسوز، برقی ، دوگانه سوز ، گازوئیلی و غیره تقسیم بندی می شوند.
طرز کار جت هیتر ها
در جت هیتر یک مجموعه سوخت، مشعل یا المنتی که در آن وجود دارد باعث گرم شدن دیگ داخل آن می شود. سپس فن های پرقدرتی که در پشت دستگاه تعبیه شده اند، به کار می افتند و باعث انتقال گرما و حرارت تولید شده توسط المنت و مشعل به محیط بیرون می شوند. عملکرد خود فن به این صورت است که جریان هوای سرد پشت فن به داخل دستگاه می کشد و پس از طی مراحل مختلف، به خارج از دستگاه هدایت می شود.
جت هیتر ها در زمستان دمای محیط را باید بین 28 الی 33 درجه سانتی گراد نگه دارند.
بیشترین ظرفیت گرمایی (توان ورودی اسمی) | 110000 کیلوکالری در ساعت |
کمترین ظرفیت گرمایی (توان ورودی اسمی) | 70000 کیلوکالری در ساعت |
بیشترین میزان مصرف گاز طبیعی (G20) | 12 مترمکعب در ساعت |
کمترین میزان مصرف گاز طبیعی (G20) | 7/7 مترمکعب در ساعت |
بیشترین میزان مصرف پروپان (G31) | 8/8 مترمکعب در ساعت |
کمترین میزان مصرف پروپان (G31) | 4/4 مترمکعب در ساعت |
تعداد دور هواکش تهویه هوای گرم | 1400 دور در دقیقه |
ورودی برق اصلی | 220 ولت |
فشار منبع ورودی (گاز طبیعی G20) | 18-25 میلی بار |
فشار منبع ورودی (پروپان G31) | 50 میلی بار |
حداکثر حد مجاز بخش ایمنی فشار گاز (گاز طبیعی G20) | 50 میلی بار |
حداقل حد مجاز بخش ایمنی فشار گاز (گاز طبیعی G20) | 5 میلی بار |
اتصالات گاز (لوله ها) | 3/4 اینچ |
بیشترین میزان مصرف جریان در ولتاژ (240V) | 3/8 آمپر |
حداکثر حد مجاز ترموستات بی متال | 150 درجه سانتیگراد |
کمترین فاصله ایمن در مقابل خروجی هیتر | 120 سانتیمتر |
وزن | 72 کیلوگرم |
حداکثر دمای بدنه اصلی | 36 درجه سانتیگراد |
میزان مصرف | 12 – 8 مترمکعب در ساعت |
توان مصرفی موتور | 0/75 کیلووات |
نوع سوخت | گاز شهری و گاز مایع |
درجه حفاظت تابلو فرمان (کد آیپی) | IP56 |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
جت هیتر
گاز شهری, گاز مایع